<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Noticias &#187; sismo</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/tag/sismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cusco es susceptible a más movimientos sísmicos</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/cusco-es-susceptible-a-mas-movimientos-sismicos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/cusco-es-susceptible-a-mas-movimientos-sismicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del cusco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9921</guid>
		<description><![CDATA[El temblor de 3.2 grados en la escala de Richter que se originó en la ciudad del Cusco a las 11:05 de la noche del martes ha alarmado a la población, pero sobre todo habría puesto en mayor vulnerabilidad a las fallas geológicas que existen en la ciudad, señalaba Ruperto Benavente, geólogo del Instituto Geofísico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9922" title="Sismo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2012/02/sismo.jpg" alt="" width="450" height="352" /></p>
<p>El <strong>temblor</strong> de 3.2 grados en la escala de Richter que se originó en la ciudad del <strong>Cusco</strong> a las 11:05 de la noche del martes ha alarmado a la población, pero sobre todo habría puesto en mayor vulnerabilidad a las fallas geológicas que existen en la ciudad, señalaba <strong>Ruperto Benavente</strong>, geólogo del<strong> Instituto Geofísico Peruano</strong>.</p>
<p>“Al momento se creó una evaluación en el sector de la plaza de <strong>San Jerónimo</strong> al igual que en el cerro Picol, donde se halla una de las fallas”.Se supo que el epicentro fue ubicado 12 kilómetros al sureste de la provincia de Calca. “Estaría situado muy cerca a la falla activa de Qoricocha, la misma que se halla cerca de una laguna”, manifestó <strong>Jorge Cuenca Sánchez</strong>, representante del Instituto Geológico del Perú.</p>
<p>Este asimismo indico que el sismo consiguió una profundidad de 12 kilómetros. Indico que este último sismo lograría ser causante de uno similar más adelante, por lo que sugirió a la población <strong>cuzqueña</strong> que esté preparada para un siniestro con la preparación de un botiquín de mano, una maleta con frazadas, linternas y una radio.</p>
<p><strong>Disfruta de la mejor de <a title="Musica" href="http://www.musicadelrecuerdo.org" target="_blank">Musica</a> en Musicadelrecuerdo.org, tu portal de musicas gratis.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/cusco-es-susceptible-a-mas-movimientos-sismicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>temblor en cusco de 3.8 grados</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/temblor-en-cusco-de-3-8-grados/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/temblor-en-cusco-de-3-8-grados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calca]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo en cusco]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9907</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 3.8 grados se registró en la Ciudad Imperial, cientos de pobladores salieron de sus casas hacia las pistas, debido a la fuerte sacudida que se sintió aproximadamente a las 23:05pm. Hasta el momento no se han reportado daños de consideración, no obstante la precariedad de las viviendas de adobe en los alrededores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9908" title="Cusco" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2012/01/cusco1.jpg" alt="" width="500" height="287" /></p>
<p>Un <strong>sismo</strong> de 3.8 grados se registró en la <strong>Ciudad Imperial</strong>, cientos de pobladores salieron de sus casas hacia las pistas, debido a la fuerte sacudida que se sintió aproximadamente a las 23:05pm.</p>
<p>Hasta el momento no se han reportado daños de consideración, no obstante la precariedad de las viviendas de adobe en los alrededores de la ciudad y en el casco histórico hacen suponer el desplome de algunas casas.</p>
<p>Informaremos en breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/temblor-en-cusco-de-3-8-grados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú estremecido por un fuerte sismo</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/peru-estremecido-por-un-fuerte-sismo/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/peru-estremecido-por-un-fuerte-sismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del cusco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9881</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte temblor sacudió muchas regiones de nuestro país al promediar la medianoche, sacando de la cama a muchos habitantes. De forma preliminar se conoce que el sismo se sintió en muchos departamentos de Ica, Lima, Cusco, Ayacucho, Junín, Arequipa y Áncash. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) comunicó que el movimiento telúrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9882" title="Sismo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2012/01/sismo.jpg" alt="" width="450" height="272" /></p>
<p>Un fuerte temblor sacudió muchas regiones de nuestro país al promediar la medianoche, sacando de la cama a muchos habitantes.</p>
<p>De forma preliminar se conoce que el sismo se sintió en muchos departamentos de <strong>Ica, Lima, Cusco, Ayacucho, Junín, Arequipa y Áncash</strong>.</p>
<p>El <strong>Servicio Geológico de los Estados Unidos</strong> (USGS) comunicó que el movimiento telúrico sucedió exactamente a las 00.11 horas y tuvo una intensidad de 6,3 en la escala de Richter. Asimismo, halló epicentro a 23 kilómetros al suroeste de Ica y a una profundidad de 39,2 kilómetros.</p>
<p>Por el momento a esta hora, solo dos de los 98 heridos reportados por Indeci permanecen internados. Uno en el <strong>Hospital Regional</strong> y otro en el de Essalud, señalo el diario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/peru-estremecido-por-un-fuerte-sismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo en Ica generó dos pequeñas réplicas</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/fuerte-sismo-en-ica-genero-dos-pequenas-replicas/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/fuerte-sismo-en-ica-genero-dos-pequenas-replicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del ica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Dos réplicas se originaron tras el sismo de 6.7 grados de magnitud en la escala de Richter sucedido esta tarde en Ica, aunque pasaron desapercibidas por la población, comunicó hoy el director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera. Declaró a la Agencia Andina que las magnitudes de estas réplicas no han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9090" title="Sismo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/10/sismo.jpg" alt="" width="450" height="251" /></p>
<p>Dos réplicas se originaron tras el <strong>sismo</strong> de 6.7 grados de magnitud en la escala de Richter sucedido esta tarde en Ica, aunque pasaron desapercibidas por la población, comunicó hoy el director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú (<strong>IGP</strong>), Hernando Tavera.</p>
<p>Declaró a la Agencia Andina que las magnitudes de estas réplicas no han sido evaluadas aún, debido a que fueron pequeñas.</p>
<p>Precisó que el <strong>temblor</strong> fue calificado de nivel moderado en cuanto a magnitud, y de nivel fuerte en cuanto a intensidad, razón por la cual fue sentido en otros departamentos.</p>
<p>Técnicamente, señalo, la intensidad revela que el mayor sacudimiento se dio en las provincias de<strong> Ica, Nasca y Palpa</strong>, donde, al parecer, hubo desprendimiento de piedras y daños en viviendas viejas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/fuerte-sismo-en-ica-genero-dos-pequenas-replicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 5 grados hace temblar Tumbes</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-5-grados-hace-temblar-tumbes/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-5-grados-hace-temblar-tumbes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[tumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 5 grados en la escala de Richter se sintió esta noche al este de Tumbes, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento no se anunció de daños materiales ni personales. El epicentro del movimiento telúrico fue registrado a las 10:46 p.m. se situó a 72 kilómetros de la citada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-8102" title="Sismo tumbes" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/09/sismotumbes.jpg" alt="" width="450" height="278" /></p>
<p>Un <strong>sismo de 5 grados</strong> en la escala de Richter se sintió esta noche al este de Tumbes, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Hasta el momento no se anunció de daños materiales ni personales.</p>
<p>El epicentro del movimiento telúrico fue registrado a las 10:46 p.m. se situó a 72 kilómetros de la citada ciudad y tuvo una profundidad de 106 kilómetros.</p>
<p>El sismo que registró el <strong>IGP</strong> antes del de esta noche fue el de <strong>Cusco</strong>, el cual tuvo una magnitud de 3,7 grados Richter cerca de a la 1:37 a.m. del miércoles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-5-grados-hace-temblar-tumbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos, temor y daños menores deja terremoto en Washington</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/caos-temor-y-danos-menores-deja-terremoto-en-washington/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/caos-temor-y-danos-menores-deja-terremoto-en-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=7934</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto de magnitud 5,9 hizo temblar gran parte de Washington, la capital de Estados Unidos, obligando a la evacuación de los edificios, aunque no hay daños mayores registrados por el momento. Partes del Pentágono, la Casa Blanca y el Capitolio fueron evacuados por precaución. El presidente Barack Obama se halla de vacaciones en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7935" title="Terremoto" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/08/terremoto.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p>
<p>Un terremoto de magnitud 5,9 hizo temblar gran parte de <span style="color: #ff6600;"><strong>Washington</strong></span>, la capital de <span style="color: #993300;"><strong>Estados Unidos</strong></span>, obligando a la evacuación de los edificios, aunque no hay daños mayores registrados por el momento.</p>
<p>Partes del Pentágono, la Casa Blanca y el Capitolio fueron evacuados por precaución. El presidente Barack Obama se halla de vacaciones en la isla de Martha&#8217;s Vineyard, en Massachusetts, donde asimismo sintió el temblor cuando estaba por comenzar un partido de golf. En poco tiempo más el mandatario hablará a la nación.</p>
<p>El epicentro del temblor se situó en Louisa, Virginia a unos 65 kilómetros al noroeste de Richmond, la capital del estado y a 3,7 kilómetros de profundidad, según comunicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.</p>
<p>El sismo se sintió en Washington y en toda la costa este, tan al sur como Chapel Hill, Carolina del Norte. Asimismo afectó el norte de Estados Unidos, en lugares como Nueva York y Rhode Island.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JMQzHkPv2D4?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JMQzHkPv2D4?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="310" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/caos-temor-y-danos-menores-deja-terremoto-en-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer simulacro escolar de sismo del 2011 se realizará este 20 de abril</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/primer-simulacro-escolar-de-sismo-del-2011-se-realizara-este-20-de-abril/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/primer-simulacro-escolar-de-sismo-del-2011-se-realizara-este-20-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[simulacro]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[El Primer Simulacro Nacional de Sismo organizado el miércoles 20 de abril por el Ministerio de Educación contará con la participación de más de ocho millones de escolares de 93 mil colegios públicos y privados del país. Además, dicho portafolio comunicó que la finalidad es que los alumnos se sigan alistando para reaccionar ante posibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5470" title="Simulacro" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/04/simulacro.jpg" alt="Simulacro" width="450" height="295" /></p>
<p>El Primer<strong> Simulacro Nacional de Sismo</strong> organizado el miércoles 20 de abril por el Ministerio de Educación contará con la participación de más de ocho millones de escolares de 93 mil colegios públicos y privados del país.</p>
<p>Además, dicho portafolio comunicó que la finalidad es que los alumnos se sigan alistando para reaccionar ante posibles movimientos telúricos.</p>
<p>Los simulacros se llevaran acabo a las 10, 15 y 20 horas, y serán monitoreados por la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental y por la Comisión de Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/primer-simulacro-escolar-de-sismo-del-2011-se-realizara-este-20-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jauja: Sismo de 4.0 grados sorprendió a pobladores</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/jauja-sismo-de-4-0-grados-sorprendio-a-pobladores/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/jauja-sismo-de-4-0-grados-sorprendio-a-pobladores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[jauja]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 4.0 grados en la escala de Richter se registró en la provincia de Jauja, Junín, preocupando a la población. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 16 kilómetros al noreste de Jauja, a una profundidad de 33 kilómetros. El dato: Hasta el momento, no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5315" title="Jauja" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/04/jauja.jpg" alt="Jauja" width="450" height="338" /></p>
<p>Un sismo de 4.0 grados en la escala de Richter se registró en la provincia de <strong>Jauja</strong>, <strong>Junín</strong>, preocupando a la población.</p>
<p>Según el <strong>Instituto Geofísico del Perú</strong>, el epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 16 kilómetros al noreste de Jauja, a una profundidad de 33 kilómetros.</p>
<p><strong>El dato</strong>: Hasta el momento, no se han registrado victimas humanas ni daños materiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/jauja-sismo-de-4-0-grados-sorprendio-a-pobladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte sismo de 6,5 grados y alerta de maremoto en Japón</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/fuerte-sismo-de-65-grados-y-alerta-de-maremoto-en-japon/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/fuerte-sismo-de-65-grados-y-alerta-de-maremoto-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[maremoto]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Meteorológica de Japón emitió este lunes una advertencia de tsunami para las costas de la prefectura de Miyagi, tras registrar un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter. El organismo señalo que se espera el arribo inminente de oleajes de 50 centímetros en las costas de Miyagi. El sismo sucedió a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5288" title="Japon" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/03/japon.jpg" alt="Japon" width="450" height="309" /></p>
<p>La <strong>Agencia Meteorológica de Japón</strong> emitió este lunes una advertencia de <strong>tsunami</strong> para las costas de la prefectura de <strong>Miyagi</strong>, tras registrar un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter.</p>
<p>El organismo señalo que se espera el arribo inminente de oleajes de 50 centímetros en las costas de <strong>Miyagi</strong>.</p>
<p>El <strong>sismo</strong> sucedió a las 07:24 horas locales del lunes (22:24 GMT del domingo), en las costas de <strong>Miyagi</strong>, a los 38.2 grados de latitud norte y 142.4 grados de longitud oeste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/fuerte-sismo-de-65-grados-y-alerta-de-maremoto-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de magnitud 5,1 vuelve hacer temblar chile</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-magnitud-51-vuelve-hacer-temblar-chile/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-magnitud-51-vuelve-hacer-temblar-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[noticias internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[valparaiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de magnitud 5,1 en la escala Richter hizo temblar las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de Coquimbo, a las 08.14 horas de esta mañana. El Servicio Geológico de Estados Unidos indico que el movimiento telúrico se registró a 64 kilómetros al norte de Valparaíso y a 19 kilómetros de profundidad. En tanto, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5183" title="Valparaiso" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/03/valparaiso.jpg" alt="Valparaiso" width="450" height="300" /></p>
<p>Un <strong>sismo de magnitud 5,1</strong> en la escala Richter hizo temblar las regiones de <strong>Valparaíso</strong>, <strong>Metropolitana</strong> y <strong>de Coquimbo</strong>, a las 08.14 horas de esta mañana.</p>
<p>El<strong> Servicio Geológico de Estados Unidos</strong> indico que el movimiento telúrico se registró a 64 kilómetros al norte de Valparaíso y a 19 kilómetros de profundidad.</p>
<p>En tanto, el Servicio Sismológico de la Universidad de <strong>Chile</strong> cuantificó este sismo con una magnitud de 5 en la escala de Richter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-magnitud-51-vuelve-hacer-temblar-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2638871967601692";
/* atajo digital */
google_ad_slot = "4900699378";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
