<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Noticias - Noticas del Peru y el Mundo &#187; sismo</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/tag/sismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sismo de 5,5 grados Richter sacude la Región de Antofagasta</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-55-grados-richter-sacude-la-region-de-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-55-grados-richter-sacude-la-region-de-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[noticias internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[region antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[
Un sismo de una magnitud 5,5 grados Richter sacudió este mediodía a la Región de Antofagasta.
El movimiento telúrico se registro durante un minuto y 23 segundos, según comunicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El epicentro fue localizado 95 kilómetros al noreste de Calama, cerca de la frontera con Bolivia.
En ciudades próximas como Antofagasta y Tocopilla.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1020" title="Anfo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/05/anfo.jpg" alt="Anfo" width="400" height="269" /></p>
<p>Un <strong>sismo </strong>de una magnitud <strong>5,5 grados Richter</strong> sacudió este mediodía a la Región de <strong>Antofagasta.</strong></p>
<p>El movimiento telúrico se registro durante un minuto y 23 segundos, según comunicó el Servicio Geológico de <strong>Estados Unidos.</strong></p>
<p>El epicentro fue localizado 95 kilómetros al noreste de <strong>Calama</strong>, cerca de la frontera con Bolivia.</p>
<p>En ciudades próximas como <strong>Antofagasta</strong> y <strong>Tocopilla</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-55-grados-richter-sacude-la-region-de-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 4.4 grados sacude Piura esta madrugada</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-4-grados-sacude-piura-esta-madrugada/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-4-grados-sacude-piura-esta-madrugada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[piura]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[
El sismo de 4.4 grados de magnitud en la escala de Richter, registrado esta madrugada en el departamento de Piura, al norte del país, no causó daños personales ni materiales, comunicó el director regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Álvaro López Landi.
“El Comité Regional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1014" title="Piura" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/05/piura.jpg" alt="Piura" width="400" height="300" /></p>
<p>El <strong>sismo de 4.4 grados</strong> de magnitud en la escala de <strong>Richter</strong>, registrado esta madrugada en el departamento de <strong>Piura</strong>, al norte del país, no causó daños personales ni materiales, comunicó el director regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), <strong>Álvaro López Landi</strong>.</p>
<p>“<em>El Comité Regional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional no han notificado sobre la ocurrencia de daños a consecuencia del sismo. Para aquellos que lo percibieron no fue más que alarma</em>”, indico el funcionario.</p>
<p>El temblor sucedió a las 01.12 horas y su epicentro fue hallado a 48 kilómetros al este de <strong>Máncora</strong>, a una profundidad de 27 kilómetros, según señala el <strong>Instituto Geofísico del Perú</strong> (IGP).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-4-grados-sacude-piura-esta-madrugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 5,2 grados Richter sacudió la Región de Los Lagos</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-52-grados-richter-sacudio-la-region-de-los-lagos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-52-grados-richter-sacudio-la-region-de-los-lagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de mediana intensidad sacudió esta mañana a la Región de Los Lagos, según comunico el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico, de 5,2 grados Richter, fijó su centro a 145 kilómetros de Castro y a 10 kilómetros de profundidad a las 06:32 horas de este jueves, de acuerdo a lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-823" title="Region Lagos" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/regionlagos-300x136.jpg" alt="Region Lagos" width="219" height="99" />Un sismo de mediana intensidad sacudió esta mañana a la Región de Los Lagos, según comunico el <strong>Servicio Sismológico de Estados Unidos</strong> (USGS).</p>
<p>El movimiento telúrico, de 5,2 grados Richter, fijó su centro a 145 kilómetros de Castro y a 10 kilómetros de profundidad a las 06:32 horas de este jueves, de acuerdo a lo que comunicó el <strong>USGS</strong>.</p>
<p>El <strong>sismo</strong> asimismo se apreció en la localidad de <strong>Esquel</strong>, en la <strong>Patagonia argentina</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-52-grados-richter-sacudio-la-region-de-los-lagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sismo de 3.6 grados en Arequipa</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/nuevo-sismo-de-3-6-grados-en-arequipa/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/nuevo-sismo-de-3-6-grados-en-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[En menos de 24 horas, la ciudad blanca de Arequipa, situado en el sur peruano, retornó a ser remecido por un sismo, esta vez de 3.6 grados de magnitud en la escala de Richter, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según el reporte preliminar del IGP, el temblor -el primero del mes de febrero- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-608" title="Sismo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/02/misti-300x136.jpg" alt="Sismo" width="219" height="99" />En menos de 24 horas, la ciudad blanca de <strong>Arequipa</strong>, situado en el sur peruano, retornó a ser remecido por un sismo, esta vez de 3.6 grados de magnitud en la escala de Richter, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según el reporte preliminar del <strong>IGP</strong>, el temblor -el primero del mes de febrero- se registró a las <strong>08:23 horas</strong> y su epicentro fue ubicado a 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mollendo, capital de la provincia de<strong> Islay</strong>.</p>
<p>El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 94 kilómetros y una intensidad de nivel II en <strong>Mollendo</strong>, de acuerdo a la escala de Mercalli Variada.</p>
<p>Hasta el instante, las autoridades de <strong>Defensa Civil</strong> no han reportado daños personales ni materiales producto del temblor que originó alarma entre los arequipeños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/nuevo-sismo-de-3-6-grados-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 5,8 grados hace temblar a Pucallpa y Huánuco</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-58-grados-hace-temblar-a-pucallpa-y-huanuco/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-58-grados-hace-temblar-a-pucallpa-y-huanuco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[huanuco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[pucallpa]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte sismo de 5,8 grados Richter remeció ayer en Pucallpa (Ucayali) pero se sintió asimismo en las ciudades de Huanuco (Huanuco), Cerro de Pasco (Pasco) y Chimbote (Áncash), sin que de momento se haya reportado daños materiales ni victimas que lamentar.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) comunicó en su página Web que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-581" title="Pucallpa" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/01/pucallpa-300x136.jpg" alt="Pucallpa" width="219" height="99" />Un fuerte sismo de 5,8 grados Richter remeció ayer en <strong>Pucallpa</strong> (<strong>Ucayali</strong>) pero se sintió asimismo en las ciudades de <strong>Huanuco</strong> (<strong>Huanuco</strong>), <strong>Cerro de Pasco</strong> (<strong>Pasco</strong>) y <strong>Chimbote</strong> (<strong>Áncash</strong>), sin que de momento se haya reportado daños materiales ni victimas que lamentar.</p>
<p>El<strong> Servicio Geológico de Estados Unidos</strong> (<strong>USGS</strong>) comunicó en su página Web que el sismo sucedió a las 5:52 p.m. (hora peruana) y su epicentro fue localizado a 20 kilómetros de Pucallpa y a 240 kilómetros de la ciudad de Huánuco.</p>
<p>La información fue corroborada minutos posteriormente por el Instituto Geofísico que precisó asimismo que el epicentro fue registrado 39 kilómetros al noreste de <strong>Puerto Inca</strong> (<strong>Huánuco</strong>) y a 100 kilómetros de profundidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-58-grados-hace-temblar-a-pucallpa-y-huanuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 4 grados asusta a la gente de Cañete</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-grados-asusta-a-la-gente-de-canete/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-grados-asusta-a-la-gente-de-canete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cañete]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 4.0 grados de magnitud en la escala de Richter se registró hoy a las 2 de la mañana en la provincia limeña de Cañete y asimismo fue observado en la provincia de Palpa (Ica), en el sur del país, según el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="Cañete" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/01/cnete-300x136.jpg" alt="Cañete" width="219" height="99" />Un sismo de 4.0 grados de magnitud en la escala de Richter se registró hoy a las 2 de la mañana en la provincia limeña de <strong>Cañete</strong> y asimismo fue observado en la provincia de Palpa (<strong>Ica</strong>), en el sur del país, según el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú (<strong>IGP</strong>).</p>
<p>El movimiento telúrico se inicio a las 02:38 horas (07:38 GMT) y su epicentro fue localizado a 21 kilómetros al sureste del distrito cañetano de Mala.</p>
<p>El remezón fue sentido con una fuerza de nivel II en <strong>Mala y Palpa,</strong> de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, y tuvo una profundidad de 68 kilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-grados-asusta-a-la-gente-de-canete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 4.7 grados remeció Arequipa y Nazca</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-7-grados-remecio-arequipa-y-nazca/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-7-grados-remecio-arequipa-y-nazca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[noticias peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de 4.7 grados de magnitud en la escala de Richter se registró en la ciudad de Arequipa y cercanías de Nazca, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico se originó a las 20:34 horas y su epicentro fue hallado a 76 kilómetros al sur de la ciudad de Chala, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-453" title="Sismo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/01/arequipa-300x136.jpg" alt="Sismo" width="219" height="99" />Un <strong>sismo de 4.7 grados</strong> de magnitud en la escala de Richter se registró en la ciudad de <strong>Arequipa</strong> y cercanías de <strong>Nazca</strong>, comunicó el Instituto Geofísico del <strong>Perú</strong> (IGP).</p>
<p>El movimiento telúrico se originó a las 20:34 horas y su epicentro fue hallado a 76 kilómetros al sur de la ciudad de Chala, en el departamento de <strong>Arequipa</strong>.</p>
<p>El remezón tuvo una fuerza de nivel II y III en las localidades de Chala y Aticote, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.</p>
<p>Cabe señalar que en las localidades de Arequipa, Ocopa y Nazca el nivel de intensidad se registró en nivel II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sismo-de-4-7-grados-remecio-arequipa-y-nazca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
