<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Noticias &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Debutó el Firefox 4 con más de tres millones de descargas</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/debuto-el-firefox-4-con-mas-de-tres-millones-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/debuto-el-firefox-4-con-mas-de-tres-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla lanzo el Firefox 4, un navegador totalmente mejorado con importantes mejoras en la interfaz, velocidad y seguridad. De acuerdo a Mozilla, Firefox 4 es hasta 6 veces más veloz que la versión anterior, la 3.6. Entre las importantes mejoras para navegar de forma “más simple y eficiente”, se destacan Panorama (para crear grupos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5242" title="Firefox 4" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/03/firefox4.jpg" alt="Firefox 4" width="450" height="338" /></p>
<p><strong>Mozilla</strong> lanzo el <strong>Firefox 4</strong>, un navegador totalmente mejorado con importantes mejoras en la interfaz, velocidad y seguridad.</p>
<p>De acuerdo a <strong>Mozilla</strong>,<strong> Firefox 4 </strong>es hasta 6 veces más veloz que la versión anterior, la 3.6.</p>
<p>Entre las importantes mejoras para navegar de forma “más simple y eficiente”, se destacan Panorama (para crear grupos de pestañas) y <strong>App Tabs</strong> (un espacio permanente para los sitios Web visitados con frecuencia). <strong>Firefox Sync</strong>, otra de las novedades, admite ingresar a marcadores, pestañas abiertas o contraseñas en diferentes equipos o móviles.<br />
<strong><br />
Mozilla</strong> añadió asimismo <strong>Do Not Track</strong>, un centro desde donde el usuario consigue tomar el control sobre sus datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/debuto-el-firefox-4-con-mas-de-tres-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientificos surcoreanos clonan con exito ternero negro</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/cientificos-surcoreanos-clonan-con-exito-ternero-negro/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/cientificos-surcoreanos-clonan-con-exito-ternero-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clonacion]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Jeju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad Nacional de Jeju de Corea del Sur declararon haber tenido exito en la clonación de un ternero negro a partir de las células congeladas de un buey muerto hace dos años. Una de las células preservadas fue implantada en el óvulo de una vaca que el pasado septiembre dio a luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1205" title="Ternero clonado" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/06/Ternero-clonado.jpg" alt="Ternero clonado" width="373" height="236" />Científicos de la <strong><span style="color: #800080;">Universidad Nacional de Jeju de Corea del Sur</span></strong> declararon haber tenido exito en la <strong>clonación</strong> de un ternero negro a partir de las células congeladas de un buey muerto hace dos años.</p>
<p>Una de las células preservadas fue implantada en el óvulo de una vaca que el pasado septiembre dio a luz al ternero.</p>
<p>Este proyecto tiene como objetivo preservar las especies ganaderas autoctonas de la región.</p>
<p>El Ministerio de  Agricultura surcoreana y el Gobierno de la  Provincia de Jeju, financiaron este proyecto que ha alcanzado los 2.250 millones de wones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/cientificos-surcoreanos-clonan-con-exito-ternero-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hubble obtiene la imagen más distante del Universo</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/el-hubble-obtiene-la-imagen-mas-distante-del-universo/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/el-hubble-obtiene-la-imagen-mas-distante-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado casi diecinueve años, pero el telescopio espacial Hubble sigue dando asombros. Principalmente tras haber sido equipado, hace apenas unos meses, con una nueva batería de cámaras e instrumentos que responden su supervivencia por lo menos durante otra década más. Mientras llega el momento de su terminante jubilación, aquí está una de sus últimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-366" title="Hubble" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/12/universo-300x136.jpg" alt="Hubble" width="219" height="99" />Han pasado casi diecinueve años, pero el telescopio espacial <strong>Hubble</strong> sigue dando asombros. Principalmente tras haber sido equipado, hace apenas unos meses, con una nueva batería de cámaras e instrumentos que responden su supervivencia por lo menos durante otra década más. Mientras llega el momento de su terminante jubilación, aquí está una de sus últimas y asombrosas fotografías. Las luces que resplandecen en ella no son estrellas, sino galaxias, cada una establecida por miles de millones de estrellas individuales. La imagen es, de nuevo, todo un record. De hecho, es la foto más &#8220;recóndita&#8221; jamás lograda del <strong>Universo </strong>en que vivimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/el-hubble-obtiene-la-imagen-mas-distante-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceShipTwo</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/spaceshiptwo/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/spaceshiptwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[spaceshiptwo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[SpaceShipTwo es una extraordinaria máquina voladora con capacidad para seis pasajeros y dos pilotos, y ha sido creado para efectuar vuelos suborbitales, hasta algo más de 110 kilómetros de altura, con seis viajeros a bordo que estén dispuestos a pagar 140.000 dolares cada uno por la experiencia de 45 minutos. Logra llegar a ser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-357" title="SpaceShipTwo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/12/space-300x136.jpg" alt="SpaceShipTwo" width="219" height="99" /><strong>SpaceShipTwo </strong>es una extraordinaria máquina voladora con capacidad para seis pasajeros y dos pilotos, y ha sido creado para efectuar vuelos suborbitales, hasta algo más de 110 kilómetros de altura, con seis viajeros a bordo que estén dispuestos a pagar 140.000 dolares cada uno por la experiencia de 45 minutos. Logra llegar a ser la primera nave espacial privada de pasajeros y ha sido mostrada ahora en el <strong>Mojave Air</strong> and<strong> Space Port</strong>, en California (<strong>EEUU</strong>). El promotor del coche, <strong>Virgin Galactic</strong>, está de acuerdo de que con esta nave pionera abrirá una novedosa faceta de la explotación comercial del espacio. Sin embargo aún no se ha establecido una fecha para comenzar a comercializar el <strong>SpaceShipTwo</strong>, <strong>Virgin</strong> <strong>Galactic</strong> asevera que será a partir de 2011, una vez concluidas las numerosas pruebas y vuelos de ensayo que hay que efectuar antes. Más de 200 individuos, incluido una parte de españoles, han reservado su asiento. El bosquejo y fabricación de la nave es de la compañía <strong>Scaled Composites</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/spaceshiptwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de Mercurio con Messenger</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/imagenes-de-mercurio-con-messenger/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/imagenes-de-mercurio-con-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El tercer sobrevuelo de Mercurio de la sonda Messenger de la NASA ha dado a los científicos, por primera vez, una vista casi perfecta de la superficie de este planeta y ha proporcionado nuevos descubrimientos científicos sobre este mundo comparativamente inexplorado. La sonda Messenger (acrónimo de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging), voló sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-260" title="Mercurio" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/11/mercurio-300x136.jpg" alt="Mercurio" width="219" height="99" />El tercer sobrevuelo de <strong>Mercurio</strong> de la sonda <strong>Messenger de la NASA</strong> ha dado a los científicos, por primera vez, una vista casi perfecta de la superficie de este planeta y ha proporcionado nuevos descubrimientos científicos sobre este mundo comparativamente inexplorado.</p>
<p>La sonda <strong>Messenger</strong> (<strong>acrónimo de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging</strong>), voló sobre <strong>Mercurio</strong> el 29 de septiembre y acopió imágenes en color y alta resolución de un 6% de la superficie del planeta hasta ahora nunca vista de modo tan detallado. Con esta aportación, alrededor de un 99 por ciento de <strong>Mercurio</strong> ha sido ya fotografiado por la sonda de la <strong>NASA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/imagenes-de-mercurio-con-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje a marte en 39 días</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/viaje-a-marte-en-39-dias/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/viaje-a-marte-en-39-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ad astra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[viaje a marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses se ha discutido mucho de las dificultades y logros de la industria aeroespacial. Esta vez se trata de un progreso que viene de la mano de la corporación de cohetes Ad Astra, que actualmente ha finalizado la etapa de pruebas del motor de plasma más eficaz del planeta. Las pruebas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-148" title="Marte" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/marte-300x136.jpg" alt="Marte" width="219" height="99" />En los últimos meses se ha discutido mucho de las dificultades y logros de la industria aeroespacial. Esta vez se trata de un progreso que viene de la mano de la corporación de cohetes <strong>Ad Astra</strong>, que actualmente ha finalizado la etapa de pruebas del motor de plasma más eficaz del planeta.</p>
<p>Las pruebas del <strong>VASMIR</strong> (Motor de Magnetoplasma de Impulso Específico Variable) tomaron cerca de 45 días, pero finalizaron con un triunfo rotundo del prototipo actual, que es una versión chica de 201KW, mientras que la versión final debería ser capaz de desarrollar entre 10 y 20MW – lo que sería adecuado para viajar a Marte en unos 39 días en vez de unos 6 meses como hasta ahora se deducía.</p>
<p>Asimismo, <strong>Ad Astra</strong> ha firmado un convenio con la <strong>NASA</strong> para probar el<strong> VASMIR</strong> en la Estación Espacial Internacional para el 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/viaje-a-marte-en-39-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<div align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2638871967601692";
/* atajo digital */
google_ad_slot = "4900699378";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>
