<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Noticias &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CES 2012: Presentan el primer USB con 1 terabyte</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/ces-2012-presentan-el-primer-usb-con-1-terabyte/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/ces-2012-presentan-el-primer-usb-con-1-terabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gigas]]></category>
		<category><![CDATA[usb 1 terabyte]]></category>
		<category><![CDATA[usb con 1000 gb]]></category>
		<category><![CDATA[victorinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9749</guid>
		<description><![CDATA[La memoria flash o USB, un dispositivo necesario para millones de personas, tiene un nuevo competidor en el mercado. La compañía suiza Victorinox mostró en la feria electrónica de consumo CES 2012 un USB con 1 terabyte de capacidad (es decir 1.000 GB), sorprendente. El artilugio es un fino representante de la industria tecnología. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9750" title="USB" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2012/01/usb.jpg" alt="" width="450" height="320" /></p>
<p>La memoria flash o<strong> USB</strong>, un dispositivo necesario para millones de personas, tiene un nuevo competidor en el mercado. La compañía suiza Victorinox mostró en la feria electrónica de consumo CES 2012 un <strong>USB</strong> con <strong>1 terabyte</strong> de capacidad (es decir 1.000 GB), sorprendente.</p>
<p>El artilugio es un fino representante de la industria tecnología. No solo posee la forma de una navaja suiza sino que asimismo está provisto de una cuchilla y de unas pequeñas tijeras, al mejor estilo <strong>MacGyver</strong>. El diseño mostrado en Las Vegas contiene una pequeña pantalla <strong>LCD</strong> que muestra el espacio disponible que le queda a la memoria.</p>
<p>Por supuesto que un invento como esto no podía estar barato: <strong>Victorinox</strong> anunció que será vendida a US$2.500. Sin embargo, asimismo comercializará modelos de 64 GB, 128 GB, 256 GB y 512 GB, que estarán al alcance de más bolsillos.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/1359817"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="high" /><embed src="http://elcomercio.pe/player/1359817" width="550" height="310" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/ces-2012-presentan-el-primer-usb-con-1-terabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus PC 1000, su novedoso super computador</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/asus-pc-1000-su-novedoso-supercomputador/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/asus-pc-1000-su-novedoso-supercomputador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[asus pc 1000]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[super ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Asus muestra su primer supercomputador llamado ESC 1000 el cual muestra muy excelentes características aunque no esta diseñado principalmente para desenvolverse sobre juegos. Asus ESC 1000 es capaz de brindar una potencia de cálculo de 1.1 teraflops gracias a la integración de 960 núcleos contribuidos por tres procesadores Tesla C1060 y un Quadro FX5800. Asimismo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-197" title="Asus PC 1000" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/asus-300x136.jpg" alt="Asus PC 1000" width="219" height="99" />Asus</strong> muestra su primer supercomputador llamado <strong>ESC 1000</strong> el cual muestra muy excelentes características aunque no esta diseñado principalmente para desenvolverse sobre juegos.</p>
<p><strong>Asus ESC 1000 </strong>es capaz de brindar una potencia de cálculo de <strong>1.1 teraflops</strong> gracias a la integración de 960 núcleos contribuidos por tres procesadores<strong> Tesla C1060</strong> y un <strong>Quadro FX5800</strong>.</p>
<p>Asimismo, el mismo viene acompañado por un procesador<strong> Intel Xeon</strong> a 3.3GHz, 24GB de RAM y un  <strong>disco SATA</strong> de hasta 500GB de capacidad.</p>
<p>Por el momento no se sabe más datos al respecto, así como su costo y fecha de lanzamiento al mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/asus-pc-1000-su-novedoso-supercomputador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilas recargables con una manivela</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/pilas-recargables-con-una-manivela/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/pilas-recargables-con-una-manivela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[manivela]]></category>
		<category><![CDATA[pilas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Las pilas recargables son un excelente invento sin duda, al ser reutilizables las cantidades de residuos reducen. Ahora bien, se vuelven completamente inútiles cuando su energía llega al fin y no poseemos toma de corriente para retornar a cargarlas. ¿Solución? un diseño conceptual de Qian Jiang que está completamente atrayente. Lo que propone son unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-189" title="Pilas" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/pilas-300x136.jpg" alt="Pilas" width="219" height="99" />Las <strong>pilas recargables</strong> son un excelente invento sin duda, al ser reutilizables las cantidades de residuos reducen. Ahora bien, se vuelven completamente inútiles cuando su energía llega al fin y no poseemos toma de corriente para retornar a cargarlas. ¿Solución? un diseño conceptual de <strong>Qian Jiang</strong> que está completamente atrayente.</p>
<p>Lo que propone son unas pilas recargables que se conseguirían cargar mediante una toma de corriente pero asimismo incorporarían una manivela que al girarla frecuentemente iría cargando la pila de energía. La mayor superioridad está clara, poseemos unas “<strong>pilas autónomas</strong>” que logramos recargar en cualquier parte sin requerir contar con fuente de electricidad fija.</p>
<p>Ahora bien, faltaría ver cuántas vueltas y tiempo sería preciso para cargar la <strong>pila</strong>. Si para cargarla tenemos que estar 20 minutos proporcionándole a la manivela (como muestra una de las imágenes de <strong>Qian</strong> para ilustrar el proyecto), me da a mi que muchos no van a estar por la labor. En cualquier caso la idea es original y segura que con un poco de investigación y desarrollo serían eficaces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/pilas-recargables-con-una-manivela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesadores de 100 núcleos para el año entrante</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/procesadores-de-100-nucleos-para-el-ano-entrante/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/procesadores-de-100-nucleos-para-el-ano-entrante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tilera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Desde unidades accesibles de dos y cuatro núcleos hasta las dudas científicas sobre si debemos continuar añadiendo más núcleos, los procesadores se conservan en constante movimiento. Con las nuevas innovaciones de Intel y AMD, la competencia se ha hecho un poco más acelerada, pero fuera de estos dos gigantes asimismo se consigue registrar actividad. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="Tilera" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/tilera-300x136.jpg" alt="Tilera" width="219" height="99" />Desde unidades accesibles de dos y cuatro núcleos hasta las dudas científicas sobre si debemos continuar añadiendo más núcleos, los procesadores se conservan en constante movimiento. Con las nuevas innovaciones de <strong>Intel</strong> y <strong>AMD</strong>, la competencia se ha hecho un poco más acelerada, pero fuera de estos dos gigantes asimismo se consigue registrar actividad. Una reciente empresa llamada <strong>Tilera</strong> ha informado que posee planes de crear un procesador capaz de contener la nada insignificante cantidad de <strong>cien núcleos</strong>, y que asimismo tendrá funciones exclusivas que le admitirán esquivar los problemas de falta de ancho de banda que sobrellevan los procesadores multinúcleo actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/procesadores-de-100-nucleos-para-el-ano-entrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duracell presenta el cargador instantaneo USB</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/duracell-presenta-el-cargador-instantaneo-usb/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/duracell-presenta-el-cargador-instantaneo-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[duracell]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la gama Smart Power, Duracell ha lanzado este cargador instantáneo por tan sólo 25 euros. El cargador se recarga a través de miniUSB mediante una entrada situada en uno de los extremos del dispositivo y al otro extremo se halla una salida USB para conectar a los dispositivos que se pretenden cargar. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-168" title="Duracell" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/dduracell-300x136.jpg" alt="Duracell" width="219" height="99" />Dentro de la gama <strong>Smart Power</strong>, <strong>Duracell </strong>ha lanzado este cargador instantáneo por tan sólo 25 euros.</p>
<p>El cargador se recarga a través de <strong>miniUSB</strong> mediante una entrada situada en uno de los extremos del dispositivo y al otro extremo se halla una salida <strong>USB</strong> para conectar a los dispositivos que se pretenden cargar. Por lo demás el equipo tan sólo contiene un botón de encendido/apagado para que no se descargue la batería sin uso y un <strong>LED</strong> luminoso que señala el estado de cargar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/duracell-presenta-el-cargador-instantaneo-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital Velociraptor</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/western-digital-velociraptor/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/western-digital-velociraptor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[western digital velociraptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[El WD velociraptor no es solo un animal que vivió en el periodo jurasico. Asimismo, proporciona su nombre al disco duro que ocupa la cumbre de la cadena alimenticia de las unidades habituales. El Western Digital Velociraptor es, en concluyente, el disco más vertiginoso, feroz oneroso que WD brinda a los usuarios de PC. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-142" title="Western Digital" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/velociraptor-300x136.jpg" alt="Western Digital" width="219" height="99" />El <strong>WD velociraptor </strong>no es solo un animal que vivió en el periodo jurasico. Asimismo, proporciona su nombre al disco duro que ocupa la cumbre de la cadena alimenticia de las unidades habituales. El <strong>Western Digital Velociraptor </strong>es, en concluyente, el disco más vertiginoso, feroz oneroso que <strong>WD </strong>brinda a los usuarios de <strong>PC</strong>.</p>
<p>Lo primero que diferencia a este disco es que sus platos giran a 10000 vueltas por minuto, frente a las 7000 de la mayoría de las unidades de escritorio. La mayor velocidad de giro ofrece al disco de menores tiempos de búsqueda y le admite ofrecer una tasa de transferencia de datos extraordinaria. Asimismo, el <strong>velociraptor</strong> posee 16 MB de caché, una cifra alta y que ayuda a acelerar su funcionamiento.</p>
<p>Una desventaja de este disco de <strong>Western Digital</strong> es su capacidad, ya que posee 300 GB, lo que en estos días logra considerarse solo como admisible. De todas maneras, si se pretende el máximo rendimiento posible y se tiene algo más de dinero, se consiguen utilizar dos discos gemelos en configuración <strong>RAID</strong>, con lo que se consiguen 600 GB y asimismo se duplica la velocidad de transferencias de datos.</p>
<p>Debido a la cantidad de calor que origina su funcionamiento, el disco adecuadamente dicho esta rodeado en un llamativo disipador metálico que ayuda a conservar su temperatura bajo control. A pesar de que es un disco de 10000 <strong>RPM</strong>, el Velociraptor no es más escandaloso que cualquier otra unidad tradicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/western-digital-velociraptor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos ratones multitácil de Microsoft</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/nuevos-ratones-multitacil-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/nuevos-ratones-multitacil-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouses]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[ratones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de software ha utilizado a los desarrolladores del proyecto Natal, para dar un eficaz golpe a los nuevos teclados y mouses de Apple. En concreto Microsoft estaría diseñando cinco nuevos tipos de ratones que usan la tecnología multitáctil son idóneos de mejorar nuestro entorno con el computador, al admitirnos efectuar acciones antes impensadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-113" title="Ratones" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/ratones-300x136.jpg" alt="Ratones" width="219" height="99" />El gigante de <strong>software</strong> ha utilizado a los desarrolladores del proyecto <strong>Natal</strong>, para dar un eficaz golpe a los nuevos teclados y <strong>mouses</strong> de <strong>Apple</strong>. En concreto <strong>Microsoft </strong>estaría diseñando cinco nuevos tipos de<strong> ratones</strong> que usan la tecnología <strong>multitácti</strong>l son idóneos de mejorar nuestro entorno con el computador, al admitirnos efectuar acciones antes impensadas o ahorrar tiempo y esfuerzo en algunas que frecuentamos emplear.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-3PZkpQThek&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-3PZkpQThek&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/nuevos-ratones-multitacil-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syclone</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/syclone/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/syclone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[syclone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[En su proceso de creación no se ha dejar de lado ningún detalle. Su interior, pintado completamente en negro (o gris metálico, según modelo) le facilita un acabado distinguido, y dispone de un extenso espacio para efectuar el montaje de todo tipo de componentes, sin requerir usar herramienta alguna para el montaje de las unidades. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-84" title="Syclone" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/syclone-300x136.jpg" alt="Syclone" width="219" height="99" />En su proceso de creación no se ha dejar de lado ningún detalle. Su interior, pintado completamente en negro (o gris metálico, según modelo) le facilita un acabado distinguido, y dispone de un extenso espacio para efectuar el montaje de todo tipo de componentes, sin requerir usar herramienta alguna para el montaje de las unidades. Entre las opciones, enfatizan las cuatro bahías externas para unidades de 5&#8217;25&#8243;; dos externas para las de 3&#8217;5&#8243; y otras cinco bahías internas para 3&#8217;5&#8243;. A ellas, hay que agregar siete slots de expansión y un rack para el disco duro que logra girarse 90º grados para una extra instalación.</p>
<p>La caja <strong>Syclone</strong> asimismo se perfila como una de las excelentes soluciones refrigerantes. Su estructura aerodinámica ha sido planteada para garantizar un encantador flujo de aire. Para reforzar esta función, contiene dos ventiladores: uno trasero (o frontal, según necesidades) de 120mm y uno lateral de 140mm.</p>
<p>En el panel frontal que los usuarios lograrán obtener en negro, rojo o gris metalizado, se encuentran sus puertos de conexión: dos <strong>USB 2.0</strong> y uno e-Sata y audio (HD audio + AC97).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/syclone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

