<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Temblor de 4.2 grados sacudió Chincha</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/temblor-de-4-2-grados-sacudio-chincha/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/temblor-de-4-2-grados-sacudio-chincha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chincha]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Un temblor de 4.2 grados en la escala de Richter sacudió hoy la provincia de Chincha, en el distrito de Ica, en el referido sur chico peruano, comunicó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El temblor se registró a las 07:12 horas y su epicentro fue ubicado a 42 kilómetros  al oeste de la ciudad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-798" title="Chincha" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/chincha-300x136.jpg" alt="Chincha" width="219" height="99" />Un temblor de 4.2 grados en la <strong>escala de Richter </strong>sacudió hoy la provincia de Chincha, en el distrito de Ica, en el referido sur chico peruano, comunicó el <strong>Instituto Geofísico del Perú</strong> (<strong>IGP</strong>).</p>
<p>El temblor se registró a las 07:12 horas y su epicentro fue ubicado a 42 kilómetros  al oeste de la ciudad de Chincha Alta, capital de la provincia de Chincha, con una profundidad de 54 kilómetros.</p>
<p>El remezón fue sentido con una violencia de nivel II en la escala de Mercalli Modificada en el distrito de Cerro Azul, en la provincia limeña de Cañete, según la información del <strong>IGP</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/temblor-de-4-2-grados-sacudio-chincha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo terremoto de 7,2 grados sacude Chile</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/nuevo-terremoto-de-72-grados-sacude-chile/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/nuevo-terremoto-de-72-grados-sacude-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Un tremendo terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter sacudió la zona central de Chile este jueves cuando el nuevo presidente Sebastián Piñera toma el cargo de la presidencia del país.
&#8220;Esto es una maniobra de la Concertación para moverme el piso&#8221;, dijo riendo el flamante presidente, horas después del sismo que tuvo su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-794" title="Chile" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/chile1-300x136.jpg" alt="Chile" width="300" height="136" />Un tremendo<strong> terremoto de 7,2 grado</strong>s en la escala de<strong> Richter</strong> sacudió la zona central de <strong>Chile</strong> este jueves cuando el nuevo presidente <strong>Sebastián Piñera</strong> toma el cargo de la presidencia del país.</p>
<p>&#8220;Esto es una maniobra de la Concertación para moverme el piso&#8221;, dijo riendo el flamante presidente, horas después del sismo que tuvo su epicentro en la ciudad de <strong>Rancagua</strong>.</p>
<p>&#8220;Presidente ha sido una recepción muy movida&#8221;, aseguró la presidenta de Argentina, <strong>Cristina Fernández</strong>, al felicitar a su nuevo colega.</p>
<p><em><strong>Actualización:</strong></em><br />
Tres fuertes réplicas que sucedieron durante las actividades de cambio de mando este medio día, el Shoa determinó alerta preventiva de tsunami entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/nuevo-terremoto-de-72-grados-sacude-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monseñor ampara al proyecto Jockey Plaza</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/monsenor-ampara-al-proyecto-jockey-plaza/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/monsenor-ampara-al-proyecto-jockey-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[jockey plaza]]></category>
		<category><![CDATA[monsenor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[El arzobispo del Cusco, monseñor Juan Antonio Ugarte Pérez, por fin dialogó del caso seminario. Dijo que la Iglesia requiere de mayor presupuesto y que son escasos los 7 millones de nuevos soles anuales con los que cuenta. Amparó la aprobación de la entrega del terreno del seminario de San Antonio Abad a los iniciadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-790" title="Monseñor" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/san-300x136.jpg" alt="Monseñor" width="219" height="99" />El <strong>arzobispo del Cusco</strong>, monseñor <strong>Juan Antonio Ugarte Pérez</strong>, por fin dialogó del caso seminario. Dijo que la Iglesia requiere de mayor presupuesto y que son escasos los 7 millones de nuevos soles anuales con los que cuenta. Amparó la aprobación de la entrega del terreno del seminario de <strong>San Antonio Abad</strong> a los iniciadores de la construcción del centro comercial <strong>Jockey Plaza</strong>.</p>
<p>El máximo actor del clero en la región índico que aunque en este momento no tienen dificultades económicas, es preciso aumentar los ingresos para costear los gastos que implica atender el <strong>Seminario de San Antonio</strong>, las parroquias y la oficina <strong>arzobispal</strong>, entre otros.</p>
<p>Por otro parte, <strong>Ugarte Pérez</strong> afirmó desconocer sobre un informe técnico elaborado por la gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna central, el cual indica que el terreno del seminario no consigue ser cambiado para uso comercial.</p>
<p>El religioso señalo que el trámite está en camino y la disposición en manos de la <strong>Municipalidad Provincial del Cusco</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/monsenor-ampara-al-proyecto-jockey-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machu Picchu abrirá desde el 1 de abril</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/machu-picchu-abrira-desde-el-1-de-abril/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/machu-picchu-abrira-desde-el-1-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[camino inca]]></category>
		<category><![CDATA[cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[machupicchu]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[La directora del Instituto Nacional de Cultura (INC), Cecilia Bákula Bubge, comunicó hoy que para el 1 de abril se reabrirán las puertas para el camino inca a la ciudadela inca de Machu Picchu, el cual registró desastres a resultado de las lluvias.
Indicó que efectúan un informe sobre los daños producidos al patrimonio, el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-786" title="MachuPicchu" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/machu-300x136.jpg" alt="MachuPicchu" width="219" height="99" />La directora del <strong>Instituto Nacional de Cultura </strong>(INC), C<strong>ecilia Bákula Bubge</strong>, comunicó hoy que para el 1 de abril se reabrirán las puertas para el <strong>camino inca</strong> a la ciudadela inca de Machu Picchu, el cual registró desastres a resultado de las lluvias.</p>
<p>Indicó que efectúan un informe sobre los daños producidos al patrimonio, el mismo que será dado a saber en los siguientes días para su intervención.</p>
<p>“Estamos trabajando en este tema y coordinando tenazmente con el ministro de Turismo, Martín Pérez, pues ha informado que en abril se habilita el ingreso a<strong> Machu Picchu</strong>, y para esta fecha asimismo estará el camino inca”, ratificó tras su participación en el izamiento del Pabellón Nacional en la<strong> plaza de Armas de Cusco</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/machu-picchu-abrira-desde-el-1-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan relaciones entre Sendero y FARC</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/investigan-relaciones-entre-sendero-y-farc/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/investigan-relaciones-entre-sendero-y-farc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[farc]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[sendero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[El Perú y Colombia efectúan una labor &#8220;estrecha&#8221; de intercambio de información, mediante sus servicios de inteligencia, sobre el accionar y supuesta relación de las FARC y los remanentes de Sendero Luminoso, afirmó el ministro de Defensa, Rafael Rey.
Interpretó, en ese sentido, la versión periodística originaria de Bogotá respecto a que las FARC colombianas están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-782" title="Farc" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/farc-300x136.jpg" alt="Farc" width="219" height="99" />El<strong> Perú</strong> y <strong>Colombia</strong> efectúan una labor &#8220;estrecha&#8221; de intercambio de información, mediante sus servicios de inteligencia, sobre el accionar y supuesta relación de las <strong>FARC</strong> y los remanentes de <strong>Sendero Luminoso</strong>, afirmó el ministro de Defensa, <strong>Rafael Rey</strong>.</p>
<p>Interpretó, en ese sentido, la versión periodística originaria de <strong>Bogotá</strong> respecto a que las FARC colombianas están &#8220;<em>apoyando a Sendero Luminoso para que retoñe.</em>&#8221;</p>
<p>&#8220;Estamos trabajando con <strong>Colombia</strong> de una forma muy eficaz y quiero agradecer a los servicios que nos facilitan y la información que nos es muy valiosa para los asuntos internos&#8221;, indico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/investigan-relaciones-entre-sendero-y-farc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de magnitud 6 en Turquía</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/terremoto-de-magnitud-6-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/terremoto-de-magnitud-6-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto de 6 grados en la escala de Richter hizo temblar la tierra ayer en la madrugada a 21 kilómetros de la localidad turca de Elazig, ubicada en el este del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se registró a 11 kilómetros de profundidad. Las autoridades han reducido el primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-779" title="Turquia" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/tturquia-300x136.jpg" alt="Turquia" width="219" height="99" />Un <strong>terremoto</strong> de 6 grados en la escala de Richter hizo temblar la tierra ayer en la madrugada a 21 kilómetros de la localidad <strong>turca </strong>de <strong>Elazig</strong>, ubicada en el este del país, según el <strong>Servicio Geológico de Estados Unidos</strong>. El <strong>terremoto</strong> se registró a 11 kilómetros de profundidad. Las autoridades han reducido el primer balance provisional de víctimas mortales del sismo de 57 a 51 y cifran en 71 las personas heridas. Asimismo, afirman que ya no quedan personas atrapadas bajo las escorias.</p>
<p>Las víctimas se han registrado en los pueblos de <strong>Okcular, Yukari y Kayali</strong>, todos ellos en la región de <strong>Elazig</strong>. El terremoto, asimismo, habría derrumbado tres minaretes de mezquitas de <strong>Elezig</strong>, según su gobernador provincial, Muammer Erol. Al temblor principal le han continuado una docena de réplicas, según el servicio sismológico <strong>turco</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hzq9cLwCqO0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hzq9cLwCqO0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/terremoto-de-magnitud-6-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué tantos terremotos?</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/%c2%bfpor-que-tantos-terremotos/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/%c2%bfpor-que-tantos-terremotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Podría parecer que existe un aumento en la actividad sísmica del mundo, pero no es así. Cada año sucede el mismo número de terremotos, que integran parte de un patrón reconocido desde los años 1900. Según el Servicio de Inspección Geológica de Estados Unidos (USGS), desde 1900 ha habido cada año unos 18 terremotos &#8220;trascendentales&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-775" title="Terremoto" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/terremoto1-300x136.jpg" alt="Terremoto" width="219" height="99" />Podría parecer que existe un aumento en la actividad sísmica del mundo, pero no es así. Cada año sucede el mismo número de<strong> terremotos</strong>, que integran parte de un patrón reconocido desde los años 1900. Según el Servicio de Inspección Geológica de <strong>Estados Unidos</strong> (USGS), desde 1900 ha habido cada año unos 18 terremotos &#8220;trascendentales&#8221; (con una magnitud de entre 7,0 y 7,9) y un &#8220;gran&#8221; terremoto (de magnitud 8,0 o mayor).</p>
<p>&#8220;No ha habido más terremotos en el planeta&#8221; según el profesor <strong>Francisco Vidal Sánchez</strong>, del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada.</p>
<p>&#8220;Los<strong> terremotos</strong> son procesos condicionados en el tiempo en cada zona y si vemos la distribución a escala global podríamos considerarlos como un proceso aleatorio&#8221;. Es un hecho, que estos fenómenos son cada vez más devastadores. Pero no porque la Tierra se sacuda más, sino por el incremento en la densidad de población que vive en las zonas de riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/%c2%bfpor-que-tantos-terremotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiclayo soportó una intensa lluvia</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/chiclayo-soporto-una-intensa-lluvia/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/chiclayo-soporto-una-intensa-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chiclayo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Chiclayo sufrió una intensa lluvia por más de 10 horas, causando el aumento en el caudal de los ríos. Ante ello, los habitantes mostraron temor ante posibles desbordes.
Por su parte, el jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Lambayeque, Carlos Balarezo, indico que “se han originado aniegos en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-772" title="Chiclayo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/chiclayo-300x136.jpg" alt="Chiclayo" width="219" height="99" />La ciudad de C<strong>hiclayo </strong>sufrió una intensa lluvia por más de 10 horas, causando el aumento en el caudal de los ríos. Ante ello, los habitantes mostraron temor ante posibles desbordes.</p>
<p>Por su parte, el jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Lambayeque, Carlos Balarezo, indico que “se han originado aniegos en las principales arterias de <strong>Chiclayo</strong> y en la mayoría de pueblos jóvenes, produciendo problemas en el desplazamiento peatonal y vehicular.</p>
<p>En tanto, los habitantes requirieron el envío de maquinaria pesada para edificar diques de contención por el aumento del caudal del río Reque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/chiclayo-soporto-una-intensa-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete muertos por desborde de río</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/siete-muertos-por-desborde-de-rio/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/siete-muertos-por-desborde-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Víctimas se ocupan en la limpieza del cauce. Nuevamente la región cuzqueña es golpeada por la furia de la naturaleza. En menos de 48  horas han muerto 15 personas por crecida de los ríos.
La furia de la naturaleza continúa llevándose vidas en la región Cusco. Ayer, siete personas fallecieron al desbordarse el río Quitamayo, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-768" title="Cuzco" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/rio-300x136.jpg" alt="Cuzco" width="219" height="99" />Víctimas se ocupan en la limpieza del cauce. Nuevamente la región cuzqueña es golpeada por la furia de la naturaleza. En menos de 48  horas han muerto 15 personas por crecida de los ríos.</p>
<p>La furia de la naturaleza continúa llevándose vidas en la región <strong>Cusco</strong>. Ayer, siete personas fallecieron al desbordarse el río <strong>Quitamayo</strong>, en el distrito de Písac, de la provincia cuzqueña de Calca.</p>
<p>Según comunicaron, el desborde se registró a las 3.30 de la tarde a la altura del puente <strong>Taray</strong>, lugar donde las víctimas, concernientes al programa de Gobierno “<strong>Construyendo Perú</strong>”, se hallaban limpiando el cauce del río.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/siete-muertos-por-desborde-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de 6,7 grados sacude Taiwan</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/terremoto-de-67-grados-sacude-taiwan/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/terremoto-de-67-grados-sacude-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[El sismo de 6.7 grados en la escala de Richter sucedido hoy en el sur de Taiwán ha producido hasta el momento al menos 64 heridos, así como daños a unas 340 escuelas y 540 mil 500 viviendas, según un balance de las autoridades taiwanesas.
De acuerdo con autoridades educativas de Taiwán, 340 colegios fueron dañados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-764" title="Terremoto" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/03/terremoto-300x136.jpg" alt="Terremoto" width="219" height="99" />El sismo de 6.7 grados en la escala de<strong> Richter</strong> sucedido hoy en el sur de <strong>Taiwán</strong> ha producido hasta el momento al menos 64 heridos, así como daños a unas 340 escuelas y 540 mil 500 viviendas, según un balance de las autoridades taiwanesas.</p>
<p>De acuerdo con autoridades educativas de<strong> Taiwán</strong>, 340 colegios fueron dañados, de las cuales al menos 100 se derribaron completamente o parcialmente a consecuencia del terremoto, mientras tres edificios y un puente en el distrito sureño de Kaohsiung fueron caídos.</p>
<p>Las comunicaciones f<strong>erroviarias y telefónicas</strong> asimismo se han visto perturbadas, así como el suministro de agua y electricidad a origen del movimiento telúrico, según reportes de la agencia china de noticias <strong>Xinhua</strong>.</p>
<p>El <strong>terremoto</strong>, que asimismo fue sentido en <strong>Taipei</strong>, la capital de <strong>Taiwán</strong>, causó muchos daños en los distritos de Jiayi y Tainan, pero sin registrar víctimas mortales hasta el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/terremoto-de-67-grados-sacude-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
