<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Noticias &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tragedia en Egipto: 80 muertos en un partido</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/tragedia-en-egipto-80-muertos-en-un-partido/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/tragedia-en-egipto-80-muertos-en-un-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[al ahli]]></category>
		<category><![CDATA[al masri]]></category>
		<category><![CDATA[egypto]]></category>
		<category><![CDATA[el cairo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[port said]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9914</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 80 personas han muerto y centenares han resultado heridos en los tragicos disturbios que se registraron ayer en la ciudad de Port Said (noreste de Egipto) al término de un partido de fútbol de la liga egipcia, según la televisión pública egipcia. El delegado del Ministerio de Sanidad en Port Said, Helmy Ali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9915" title="La tragedia de Port Said, una de las más importantes en los últimos años" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2012/02/futbolegypto.jpg" alt="" width="450" height="285" /></p>
<p>Al menos 80 personas han muerto y centenares han resultado heridos en los tragicos disturbios que se registraron ayer en la ciudad de <strong>Port Said</strong> (noreste de <strong>Egipto</strong>) al término de un partido de fútbol de la liga egipcia, según la televisión pública egipcia.</p>
<p>El delegado del Ministerio de Sanidad en Port Said, Helmy Ali al Atny, señalo a Efe que ha constatado la existencia de al menos 80 cadáveres y de un centenar de heridos en muchos hospitales de la ciudad, tras los enfrentamientos surgidos en el partido entre <strong>Al Ahli de El Cairo</strong> y <strong>Al Masri</strong>, el equipo local, que gano por tres a uno.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7XKNHOZ9DTE?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7XKNHOZ9DTE?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="310" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Disfruta de lo mejor de <a href="http://www.hoysanvalentin.com" target="_blank" title="San valentin">San valentin</a> en Hoysanvalentin.com, tu portal dedicado a San Valentin</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/tragedia-en-egipto-80-muertos-en-un-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roban cosas a organizadores del Dakar 2012 en Tacna</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/roban-cosas-a-organizadores-del-dakar-2012-en-tacna/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/roban-cosas-a-organizadores-del-dakar-2012-en-tacna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[tacna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[Tres personas de nacionalidad argentina que llegaron a dicha ciudad para coordinar todo lo concerniente con la organización de la carrera que mañana llegara por primera vez al Perú, sufrieron el despojo de sus pertenencias para nuestra vergüenza como nación. Los afectados Sandra Fernández Figuerol, Guillermo Gutiérrez y Juan Cruz Domínguez estacionaron su carro, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9731" title="Dakar 2012" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2012/01/dakar2012.jpg" alt="" width="450" height="322" /></p>
<p>Tres personas de nacionalidad argentina que llegaron a dicha ciudad para coordinar todo lo concerniente con la organización de la carrera que mañana llegara por primera vez al <strong>Perú</strong>, sufrieron el despojo de sus pertenencias para nuestra vergüenza como nación.</p>
<p>Los afectados <strong>Sandra Fernández Figuerol, Guillermo Gutiérrez y Juan Cruz Domínguez</strong> estacionaron su carro, una camioneta amarok de placa HNV-305 en pleno centro de la ciudad para efectuar la impresión de su ticket de pasaje aéreo, cuando salieron se hallaron con la desdichada sorpresa que sus maletas había sido hurtada, en ellas se hallaban sus documentos así como dinero en efectivo.</p>
<p>Lo peor del asunto es que la <strong>Policía</strong> del lugar se demoró más de dos horas para registrar la denuncia policial, exponiendo total ineficiencia. Ahora los afectados exigen sólo la devolución de sus documentos para lograr salir del país. En el momento en que más se precisaba mostrar la mejor parte del<strong> Perú</strong> hechos como este nos indica la realidad en la que vivimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/roban-cosas-a-organizadores-del-dakar-2012-en-tacna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Garcilaso del Cusco se coronó campeón de la Copa Perú 2011</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/real-garcilaso-del-cusco-se-corono-campeon-de-la-copa-peru-2011/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/real-garcilaso-del-cusco-se-corono-campeon-de-la-copa-peru-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[copa peru 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[real garcilaso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9524</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo equipo en primera. El Club Atlético Real Garcilazo del Cusco consiguió ingresar a la Primera División del fútbol peruano tras perder por 0 a 1 con el Pacífico FC de Lima en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Perú. En el encuentro de ida, los cusqueños consiguieron ganar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9525" title="Real Garcilaso" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/12/realgarcilaso.jpg" alt="" width="450" height="404" /></p>
<p>Un nuevo equipo en primera. El Club Atlético <strong>Real Garcilazo del Cusco</strong> consiguió ingresar a la Primera División del fútbol peruano tras perder por 0 a 1 con el <strong>Pacífico FC de Lima</strong> en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Perú.</p>
<p>En el encuentro de ida, los cusqueños consiguieron ganar por 3 a 1 y que con este resultado se coronaron campeones de la Copa Perú y clasificaron a la Primera División.</p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Alineaciones</strong></span>:<br />
<span style="color: #993300;"><strong>Pacífico</strong></span>: Ruiz; Azalde, Honores, Angeles; Toscano, Nieri, Reyes, Valle, Díaz; Reyes, Rojas. DT: Mario Flores.</p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>Garcilaso</strong></span>: Sucuitana; Zambrano, Huerta, Reyna, Salazar; Condori, Uribe, Jassauí, Vildoso,; Quintanilla, Chichizola. DT: Freddy García.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Estadio</strong></span>: San Martín de Porres.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="310"><param name="movie" value="http://elcomercio.pe/player/1349804"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="quality" value="high" /><embed src="http://elcomercio.pe/player/1349804" width="550" height="310" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/real-garcilaso-del-cusco-se-corono-campeon-de-la-copa-peru-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Aurich campeón del fútbol peruano</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/juan-aurich-campeon-del-futbol-peruano/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/juan-aurich-campeon-del-futbol-peruano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[descentralizado 2011]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futbol peruano]]></category>
		<category><![CDATA[juan aurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9489</guid>
		<description><![CDATA[Juan Aurich de Chiclayo obtuvo el título del Campeonato Descentralizado 2011, al vencer por penales 4-1 a Alianza Lima, en el partido final de los play off. Ambas equipos conservaron la uniformidad durante los 90 minutos reglamentarios y los dos tiempos suplementarios de 15 minutos, y se disponen a concretar al campeón nacional. Anotó desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9490" title="Juan Aurich Campeon" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/12/juan.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p><strong>Juan Aurich</strong> de <strong>Chiclayo</strong> obtuvo el título del Campeonato Descentralizado 2011, al vencer por penales 4-1 a Alianza Lima, en el partido final de los play off.</p>
<p>Ambas equipos conservaron la uniformidad durante los 90 minutos reglamentarios y los dos tiempos suplementarios de 15 minutos, y se disponen a concretar al campeón nacional.</p>
<p>Anotó desde los doce pasos para Alianza Lima, Cristopher Soto. Fallaron Édgar González, Luis Trujillo.</p>
<p>Marcaron para Juan Aurich, Renzo Sheput, Édgar Balbuena, Ricardo Ciciliano y Óscar Vílchez.</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Alineaciones</strong></span>:</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Alianza Lima (0)</strong></span>: Salomón Libman; Ámilton Prado, Leandro Fleitas, Christian Ramos, Édgar Villamarín; Henry Quinteros, Édgar González, Paolo Hurtado, Luis Trujillo; Júnior Viza y Roberto Ovelar.<br />
DT.: Miguel Ángel Arrué.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Juan Aurich (0)</strong></span>: Diego Penny; Roberto Guizasola, Édgar Balbuena, Luis Guadalupe, Nelinho Quina; Eduardo Uribe, Ricardo Ciciliano, Pedro Ascoy, Roberto Merino; Ándreson Cueto y Luis Tejada.<br />
DT.: Diego Umaña.</p>
<p><strong>Escenario</strong>: Estadio Nacional (Lima).</p>
<p><strong>Árbitro</strong>: Víctor Hugo Rivera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/juan-aurich-campeon-del-futbol-peruano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofía Mulanovich enamorada de futbolista</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/sofia-mulanovich-enamorada-de-futbolista/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/sofia-mulanovich-enamorada-de-futbolista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mulanovich]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9312</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra campeona de surf Sofía Mulanovich declaró estar enamorada de un futbolista peruano. En una entrevista al programa TV Perú Deportes, Mulanovich dijo estar en pareja con el futbolista Piero Salas, de 22 años, quien se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes y hoy por hoy juega en el Deportivo Coopsol de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9313" title="Sofia" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/11/sofia.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Nuestra campeona de surf <strong>Sofía Mulanovich</strong> declaró estar enamorada de un futbolista peruano. En una entrevista al programa <strong>TV Perú Deportes</strong>, Mulanovich dijo estar en pareja con el futbolista <strong>Piero Salas</strong>, de 22 años, quien se formó en las divisiones menores de Universitario de Deportes y hoy por hoy juega en el Deportivo Coopsol de la Segunda División.</p>
<p>&#8220;Estoy con un chico hace un año(..) La pasamos bien, chévere&#8221; enunció la deportista.</p>
<p>La surfista evitó dar más detalles con respecto a su relación amorosa pues dijo &#8220;me da un poco de roche&#8221;.</p>
<p>En este momento Sofía se está preparando para la próxima temporada. Estará en el país por tres meses y luego viajara a Australia para participar en algunos torneos y luego comenzar la temporada regular.</p>
<p><strong>Os melhores álguns de músicas gospel para você ouvir online. Clique para <a title="" href="Ouvir musica gospel" target="_blank">ouvir musica gospel</a> online agora!</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/sofia-mulanovich-enamorada-de-futbolista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela Le Gano A Bolivia En El Cierre De La Cuarta Fecha</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/venezuela-le-gano-a-bolivia-en-el-cierre-de-la-cuarta-fecha/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/venezuela-le-gano-a-bolivia-en-el-cierre-de-la-cuarta-fecha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 05:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9259</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela arribo saltó a la cancha señalada como la preferida del partido después de una Copa América en la que llamo la atención y un arranque triunfante en eliminatorias con 4 puntos en 3 fechas. Con este resultado el once de César Farías sube del quinto al tercer lugar de la tabla de clasificación, igualada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9260" title="venezuela" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/11/venezuela.jpg" alt="" width="450" height="292" /></p>
<p><strong>Venezuela</strong> arribo saltó a la cancha señalada como la preferida del partido después de una <strong>Copa América</strong> en la que llamo la atención y un arranque triunfante en <strong>eliminatorias</strong> con 4 puntos en 3 fechas. Con este resultado el once de César Farías sube del quinto al tercer lugar de la tabla de clasificación, igualada a 7 puntos con Uruguay y Argentina, que invaden respectivamente la primera y segunda casilla por mejor diferencia de goles.</p>
<p>El balón detenido, arma predilecta de los venezolanos, regresó a andar cuando “El Patrón” Vizacarrondo envió el balón al fondo de las redes al minuto 27. Antes Venezuela no había hecho un esfuerzo garrafal para estar en ventaja, si bien dominó la posesión de la pelota y cortó los circuitos ofensivos de altiplánicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/venezuela-le-gano-a-bolivia-en-el-cierre-de-la-cuarta-fecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile vence a Paraguay y recupera terreno eliminatoria</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/chile-vence-a-paraguay-y-recupera-terreno-eliminatoria/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/chile-vence-a-paraguay-y-recupera-terreno-eliminatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 01:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9253</guid>
		<description><![CDATA[El equipo chileno venció por 2-0 a Paraguay en el Estadio Monumental de Santiago, con lo que consiguió sumar seis puntos al término de la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Brasil 2014. Los goles fueron anotados por Pablo Contreras a los 27 minutos y Matías Campos a pocos minutos del final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9254" title="Chile vs Paraguay" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/11/chilevsparaguay.jpg" alt="" width="450" height="353" /></p>
<p>El equipo <strong>chileno</strong> venció por 2-0 a <strong>Paraguay</strong> en el Estadio Monumental de Santiago, con lo que consiguió sumar seis puntos al término de la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Brasil 2014.</p>
<p>Los goles fueron anotados por Pablo Contreras a los 27 minutos y Matías Campos a pocos minutos del final del partido.</p>
<p>Con este triunfo, <strong>Chile</strong> consiguió lavarse la cara del choque perdido por goleada ante <strong>Uruguay</strong> en el Centenario y tranquiliza al entrenador Claudio Borghi, a quien reprochaban en los últimos días e incluso pedía su destitución del cargo.</p>
<p>El primer gol fue anotado con un golpe de cabeza de Contreras, tras tiro de esquina cobrado por Matías Fernández. Mientras que la segunda anotación llegó a los 85 minutos, tras una gran jugada de <strong>Matías Fernández</strong> por el lado derecho del campo y cuyo pase resolvió Campos e ingresó al arco de Barreto tras chocar en un defensa paraguayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/chile-vence-a-paraguay-y-recupera-terreno-eliminatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Brasil 2014: Argentina venció 2 a 1 en Colombia</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-argentina-vencio-2-a-1-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-argentina-vencio-2-a-1-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial brasil 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9249</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Argentino de fútbol reaccionó en el segundo tiempo y le ganó finalmente a su par de Colombia, por 2-1, en partido válido por la cuarta jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Brasil 2014, jugado en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. El equipo de Alejandro Sabella perdía al término [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9250" title="Argentina vs Colombia" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/11/argentinacolombia.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>El equipo <strong>Argentino</strong> de<strong> fútbol</strong> reaccionó en el segundo tiempo y le ganó finalmente a su par de <strong>Colombia</strong>, por 2-1, en partido válido por la cuarta jornada de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Brasil 2014, jugado en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.</p>
<p>El equipo de Alejandro Sabella perdía al término del primer tiempo, con un tanto en contra de su valla de Javier Mascherano.</p>
<p>Pero en los 45 minutos finales lo dio giro con goles de Lionel Messi (15m.) y Sergio Agüero (39m.), para subirse temporalmente a lo más alto de la clasificación, junto a Uruguay, ambos con 7 unidades.</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Formaciones:</strong></span></p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Colombia</strong></span>: David Ospina; Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera, Mario Yepes, Pablo Armero; Gustavo Bolívar, Abel Aguilar; Adrián Ramos, Dorlan Pabón, James Rodríguez; Jackson Martínez. DT: Leonel Álvarez</p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>Argentina</strong></span>: Sergio Romero; Federico Fernández, Javier Mascherano, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez; José Sosa, Rodrigo Braña, Fernando Gago, Pablo Guiñazú; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. DT: Alejandro Sabella</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Estadio</strong></span>: Roberto Meléndez</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Árbitro</span></strong>: Salvio Fagundes (Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-argentina-vencio-2-a-1-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Brasil 2014: Ecuador vence 2-0 a Perú</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-ecuador-vence-2-0-a-peru/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-ecuador-vence-2-0-a-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[eliminatorias brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9245</guid>
		<description><![CDATA[Ecuador gano 2-0 a Perú hoy martes en Quito en partido de la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil-2014. El equipo ecuatoriano abrió la cuenta a los 70 minutos con gol del veterano Edison Méndez y consiguieron el 2-0 final con anotación de Cristian Benítez a los 89 minutos. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9246" title="Peru vs Ecuador" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/11/peruecuador.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p><strong>Ecuador</strong> gano 2-0 a <strong>Perú</strong> hoy martes en Quito en partido de la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el <strong>Mundial de Brasil-2014.</strong></p>
<p>El equipo ecuatoriano abrió la cuenta a los 70 minutos con gol del veterano <strong>Edison Méndez</strong> y consiguieron el 2-0 final con anotación de Cristian Benítez a los 89 minutos.</p>
<p>Con tres confrontaciones jugadas cada uno, <strong>Ecuador</strong> tiene seis puntos y Perú sigue con tres unidades.</p>
<p>La tricolor se hizo sentir como local ante un elenco inca que asimismo tuvo oportunidades durante el partido, escenificado en el estadio Olímpico Atahualpa ante 33.430 personas que pagaron su boleto, según información oficial.</p>
<p>Los encaminados por el DT uruguayo <strong>Sergio Markarián</strong> dispararon sobre el arco del ecuatoriano Máximo Banguera con ataques de <strong>Paolo Guerrero</strong> y <strong>Claudio Pizarro</strong>, quienes no escatimaron a la hora de correr a 2.850 metros de altitud en busca del gol.</p>
<p>Ambos equipos se desafiaron por undécima vez en la historia de las eliminatorias, con seis victorias ecuatorianas, cuatro empates y un triunfo peruano. La tricolor consigue 21 goles a favor y 13 en contra, de acuerdo con la Federación nacional.</p>
<p>En la tercera jornada, disputada el anterior viernes, los ecuatorianos perdieron por 2-1 ante Paraguay en Asunción, mientras que los peruanos descansaron.</p>
<p>En la quinta jornada, que se jugará el 3 de junio de 2012, <strong>Ecuador</strong> visitará a <strong>Argentina</strong> y <strong>Perú</strong> recibirá a<strong> Colombia</strong>.</p>
<p>Las eliminatorias sudamericanas conceden cuatro cupos para el Mundial de Brasil-2014 y al quinto la posibilidad de una repesca contra el quinto de Asia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-ecuador-vence-2-0-a-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Brasil 2014: Argentina 1-1 Bolivia</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-argentina-1-1-bolivia/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/mundial-brasil-2014-argentina-1-1-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[noticias mundial 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=9204</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Boliviano, con orden y centro, volvió hoy a hundir las aspiraciones de una indiferente e inexpresiva Argentina al igualar 1-1 en Buenos Aires en la tercera jornada de las eliminatorias el Mundial de Brasil 2014. El partido fue un &#8216;déjà vu&#8217; del que comenzó la Copa América en julio pasado, asimismo saldado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-9205" title="Mundial brasil 2014" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/11/boliviaargentina.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>El equipo Boliviano, con orden y centro, volvió hoy a hundir las aspiraciones de una indiferente e inexpresiva Argentina al igualar 1-1 en Buenos Aires en la tercera jornada de las eliminatorias el <strong>Mundial de Brasil 2014</strong>.</p>
<p>El partido fue un &#8216;déjà vu&#8217; del que comenzó la Copa América en julio pasado, asimismo saldado con una igualdad a uno y concluido con una atronadora reprobación por parte de los escasos hinchas argentinos que se dieron cita hoy al estadio Monumental.</p>
<p>Marcelo Martins Moreno adelantó en el marcador a Bolivia con un gol en el minuto 55, pero Ezequiel Lavezzi extinguió el incendio al igualar en el 59, apenas ingresó.</p>
<p>Tal como señala en la previa, Gustavo Quinteros apeló a la concentración de sus hombres para armar un cerrojo defensivo que Argentina sólo logró romper en la primera etapa cuando Lionel Messi o Javier Pastore cambiaban de ritmo e aplicaban su habilidad.</p>
<p><span style="color: #00ccff;"><strong>Argentina</strong></span>: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Martín Demichelis, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez; Ricky Alvarez (Lavezzi), Fernando Gago, Javier Mascherano (Sosa), Javier Pastore; Gonzalo Higuaín y Lionel Messi.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Bolivia</span></strong>: Carlos Arias; Christian Vargas, Ronald Rivero, Edemir Rodríguez, Luis Gutiérrez; Walter Flores, Jaime Robles, Edivaldo Rojas (Segovia), Rudy Cardozo; Pablo Escobar (Chávez) y Marcelo Martins (Andaveris).</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Árbitro</strong></span>: Carlos Vela (Ecuador).</p>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Goles</strong>:</span> Minuto 56, 0-1 Martins. Minuto 60, 1-1 Lavezzi.</p>
