<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Noticias &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.meganoticias.net/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meganoticias.net</link>
	<description>Noticias Peru: de ultima hora, local, y del mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anonymous Perú anuncia ataques virtuales contra el Gobierno</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/anonymous-peru-anuncia-ataques-virtuales-contra-el-gobierno/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/anonymous-peru-anuncia-ataques-virtuales-contra-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous peru]]></category>
		<category><![CDATA[gana peru]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru ollanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=8087</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Anonymous Perú comunicó que atacará virtualmente a los sitios de Internet del gobierno peruano debido a la ‘corrupción’, su ‘ineptitud’ y ‘contra el crecimiento de la delincuencia’. El atentado se efectuaría el 9 de septiembre a páginas Web estatales, aún no definidas por este grupo virtual que ya quebrantó los sites web del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8088" title="Anonymous" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/08/anonymous-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El grupo <strong>Anonymous Perú </strong>comunicó que atacará virtualmente a los sitios de Internet del <strong>gobierno peruano</strong> debido a la ‘corrupción’, su ‘ineptitud’ y ‘contra el crecimiento de la delincuencia’.</p>
<p>El atentado se efectuaría el 9 de septiembre a páginas Web estatales, aún no definidas por este grupo virtual que ya quebrantó los sites web del <strong>Papa Benedicto XVI</strong>, <strong>Movistar</strong>, así como amenazas al Presidente Piñera y a <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>El Operativo llamado OpJusticia Viernes 09/09 13:00 efectuará un ataque <strong>DDOS</strong> que reside en sobrecargar con peticiones de acceso a una Web, lo que acaba colapsándola.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="550" height="339"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MKrFauktPII?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MKrFauktPII?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="339" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Articulos recomendados</strong>:<br />
<a href="http://www.cinevideos.org" target="_blank">Peliculas en estreno</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/anonymous-peru-anuncia-ataques-virtuales-contra-el-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debutó el Firefox 4 con más de tres millones de descargas</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/debuto-el-firefox-4-con-mas-de-tres-millones-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/debuto-el-firefox-4-con-mas-de-tres-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del peru]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla lanzo el Firefox 4, un navegador totalmente mejorado con importantes mejoras en la interfaz, velocidad y seguridad. De acuerdo a Mozilla, Firefox 4 es hasta 6 veces más veloz que la versión anterior, la 3.6. Entre las importantes mejoras para navegar de forma “más simple y eficiente”, se destacan Panorama (para crear grupos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5242" title="Firefox 4" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2011/03/firefox4.jpg" alt="Firefox 4" width="450" height="338" /></p>
<p><strong>Mozilla</strong> lanzo el <strong>Firefox 4</strong>, un navegador totalmente mejorado con importantes mejoras en la interfaz, velocidad y seguridad.</p>
<p>De acuerdo a <strong>Mozilla</strong>,<strong> Firefox 4 </strong>es hasta 6 veces más veloz que la versión anterior, la 3.6.</p>
<p>Entre las importantes mejoras para navegar de forma “más simple y eficiente”, se destacan Panorama (para crear grupos de pestañas) y <strong>App Tabs</strong> (un espacio permanente para los sitios Web visitados con frecuencia). <strong>Firefox Sync</strong>, otra de las novedades, admite ingresar a marcadores, pestañas abiertas o contraseñas en diferentes equipos o móviles.<br />
<strong><br />
Mozilla</strong> añadió asimismo <strong>Do Not Track</strong>, un centro desde donde el usuario consigue tomar el control sobre sus datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/debuto-el-firefox-4-con-mas-de-tres-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descubren pez que come madera en selva peruana</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/cientificos-descubre-la-existen-de-un-nuevo-pez-que-come-madera-en-selva-peruana/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/cientificos-descubre-la-existen-de-un-nuevo-pez-que-come-madera-en-selva-peruana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[descubre pez que come madera]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas especies de pescado]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo hallazgo cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional alto purus]]></category>
		<category><![CDATA[pez come madera]]></category>
		<category><![CDATA[pez gatos]]></category>
		<category><![CDATA[selva peruano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo hallazgo de científicos estadounidense revela que un pez de la selva peruana come madera. El científico brasileño Paulo Petry indicó que se extraerá el tejido del animal a fin de analizar la genética de la nueva especie. Asimismo añadió que existen cerca de 12 especies de pez gato que también comen madera y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/09/pezcomemadera.jpg" alt="pezcomemadera" title="pezcomemadera" width="373" height="236" class="aligncenter size-full wp-image-2423" />Un nuevo hallazgo de <strong>científicos estadounidense</strong> revela que un <strong>pez de la selva peruana  come madera</strong>. El científico brasileño <strong>Paulo Petry</strong> indicó que se extraerá el tejido del animal a fin de analizar la genética de la nueva especie. Asimismo añadió que existen cerca de <strong>12 especies de pez gato</strong> que también comen madera y que se encuentran esparcidos  en los mares de América del Sur. </p>
<p>La expedición a la Fauna acuática en el Parque Nacional Alto Purus  fue realizada  entre el 21 de  julio y 3 de agosto  por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. </p>
<p>Sin embargo, hasta diciembre de este año se tendrá que esperar para saber más detalles de esta nueva especie de pez, cuando salga en circulación en la revista “Copeia”, así lo informó el profesor del departamento de Ictiología del Museo de  Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/cientificos-descubre-la-existen-de-un-nuevo-pez-que-come-madera-en-selva-peruana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espermatozoides congelados salvarán a la abeja mielera</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/espermatozoides-congelados-salvaran-a-la-abeja-mielera/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/espermatozoides-congelados-salvaran-a-la-abeja-mielera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abeja mielera]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos peruanos]]></category>
		<category><![CDATA[inseminacion artificial]]></category>
		<category><![CDATA[universidad mayor de san marcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[En el Perú como en el mundo entero la abeja mielera esta en peligro de extinción, la alarmante disminución de la población de estos insectos tan importantes en la naturaleza ha originado distintas iniciativas para impedir su desaparición. Es así que la Facultad de Biologia de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima &#8211; Perú) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1372" title="Abeja Mielera" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/06/Abeja-Mielera.jpg" alt="Abeja Mielera" width="373" height="236" />En el Perú como en el mundo entero <strong><span style="color: #cc3300;">la abeja mielera esta en peligro de extinción</span></strong>, la alarmante disminución de la población de estos insectos tan importantes en la naturaleza ha originado distintas iniciativas para impedir su desaparición.</p>
<p>Es así que la Facultad de Biologia de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima &#8211; Perú) vienen trabajando desde hace dos años en el proyecto de <span style="color: #800080;"><strong>congelar espermatozoides de estos insectos que permitan inseminar artificialmente a la abeja reina</strong></span>.</p>
<p>Los biólogos que trabajan en el proyecto han logrado extraer espermatozoides de los  zánganos de la &#8216;apis melífera&#8217;, congelarlos a 197 grados bajo cero y  descongelarlos manteniendo su vitalidad y su movilidad, lo que permite  inocularlos en las abejas reina y multiplicar así sus posibilidades  reproductivas.</p>
<p>Ahora falta la inseminación intrauterina de los espermatozoides en las abejas  reinas, algo que corresponde a los apicultores y que según la decana de la Facultad de  Biologia, Martha Valdivia, es  difícil de lograr en Perú.</p>
<p>En otros países, como  Chile, la inseminación artificial con espermatozoides &#8220;frescos&#8221; la hacen  de manera rutinaria, explicó Valdivia, quien concluye que se abre así  &#8220;una buena oportunidad para establecer lazos de cooperación entre  países&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/espermatozoides-congelados-salvaran-a-la-abeja-mielera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientificos surcoreanos clonan con exito ternero negro</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/cientificos-surcoreanos-clonan-con-exito-ternero-negro/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/cientificos-surcoreanos-clonan-con-exito-ternero-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clonacion]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Jeju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad Nacional de Jeju de Corea del Sur declararon haber tenido exito en la clonación de un ternero negro a partir de las células congeladas de un buey muerto hace dos años. Una de las células preservadas fue implantada en el óvulo de una vaca que el pasado septiembre dio a luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1205" title="Ternero clonado" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2010/06/Ternero-clonado.jpg" alt="Ternero clonado" width="373" height="236" />Científicos de la <strong><span style="color: #800080;">Universidad Nacional de Jeju de Corea del Sur</span></strong> declararon haber tenido exito en la <strong>clonación</strong> de un ternero negro a partir de las células congeladas de un buey muerto hace dos años.</p>
<p>Una de las células preservadas fue implantada en el óvulo de una vaca que el pasado septiembre dio a luz al ternero.</p>
<p>Este proyecto tiene como objetivo preservar las especies ganaderas autoctonas de la región.</p>
<p>El Ministerio de  Agricultura surcoreana y el Gobierno de la  Provincia de Jeju, financiaron este proyecto que ha alcanzado los 2.250 millones de wones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/cientificos-surcoreanos-clonan-con-exito-ternero-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescopio Herschel fotografía el nacimiento de estrellas</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/telescopio-herschel-fotografia-el-nacimiento-de-estrellas/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/telescopio-herschel-fotografia-el-nacimiento-de-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio herschel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[El telescopio espacial Herschel ha fotografiado por primera vez el nacimiento de unas 700 estrellas ocultadas en una enorme guardería celeste, en la constelación del Águila. El complejo es parte de un recóndito anillo estelar llamado cinturón de Gould y está ubicado a 1.000 años luz de distancia de la Tierra. Su diámetro es gigantesco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-395" title="Herschel" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/12/herschel-300x136.jpg" alt="Herschel" width="219" height="99" />El <strong>telescopio</strong> espacial <strong>Herschel</strong> ha fotografiado por primera vez el nacimiento de unas 700 estrellas ocultadas en una enorme guardería celeste, en la constelación del Águila. El complejo es parte de un recóndito anillo estelar llamado cinturón de <strong>Gould</strong> y está ubicado a 1.000 años luz de distancia de la Tierra. Su diámetro es gigantesco, unos 65 años luz, y está tan rodeado de polvo que ningún satélite ha logrado visualizarlo hasta al momento, ni siquiera los que rastrean en luz infrarroja. Lo que había en su interior, ha sido, hasta la fecha, un secreto.</p>
<p>Gracias a su sensibilidad superior usa la más larga longitud de onda de infrarrojos, el sutileza de la <strong>Agencia Espacial Europea</strong> (<strong>ESA</strong>) ha logrado penetrarse en la enorme nube y ha descubierto una enorme actividad: 700 estrellas a punto de crearse. Se trata de condensaciones de polvo y gas, las áreas más resplandecientes en la imagen, en diferentes fases de formación. Los especialistas creen que cien de ellas son <strong>protoestrellas</strong>, objetos celestes en las últimas etapas de formación a los que sólo les falta la fisión nuclear en su núcleo, algo así como el último estirón, para conseguir su madurez. Los otros 600 conciernen a una generación más joven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/telescopio-herschel-fotografia-el-nacimiento-de-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hubble obtiene la imagen más distante del Universo</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/el-hubble-obtiene-la-imagen-mas-distante-del-universo/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/el-hubble-obtiene-la-imagen-mas-distante-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado casi diecinueve años, pero el telescopio espacial Hubble sigue dando asombros. Principalmente tras haber sido equipado, hace apenas unos meses, con una nueva batería de cámaras e instrumentos que responden su supervivencia por lo menos durante otra década más. Mientras llega el momento de su terminante jubilación, aquí está una de sus últimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-366" title="Hubble" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/12/universo-300x136.jpg" alt="Hubble" width="219" height="99" />Han pasado casi diecinueve años, pero el telescopio espacial <strong>Hubble</strong> sigue dando asombros. Principalmente tras haber sido equipado, hace apenas unos meses, con una nueva batería de cámaras e instrumentos que responden su supervivencia por lo menos durante otra década más. Mientras llega el momento de su terminante jubilación, aquí está una de sus últimas y asombrosas fotografías. Las luces que resplandecen en ella no son estrellas, sino galaxias, cada una establecida por miles de millones de estrellas individuales. La imagen es, de nuevo, todo un record. De hecho, es la foto más &#8220;recóndita&#8221; jamás lograda del <strong>Universo </strong>en que vivimos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/el-hubble-obtiene-la-imagen-mas-distante-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceShipTwo</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/spaceshiptwo/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/spaceshiptwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[spaceshiptwo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[SpaceShipTwo es una extraordinaria máquina voladora con capacidad para seis pasajeros y dos pilotos, y ha sido creado para efectuar vuelos suborbitales, hasta algo más de 110 kilómetros de altura, con seis viajeros a bordo que estén dispuestos a pagar 140.000 dolares cada uno por la experiencia de 45 minutos. Logra llegar a ser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-357" title="SpaceShipTwo" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/12/space-300x136.jpg" alt="SpaceShipTwo" width="219" height="99" /><strong>SpaceShipTwo </strong>es una extraordinaria máquina voladora con capacidad para seis pasajeros y dos pilotos, y ha sido creado para efectuar vuelos suborbitales, hasta algo más de 110 kilómetros de altura, con seis viajeros a bordo que estén dispuestos a pagar 140.000 dolares cada uno por la experiencia de 45 minutos. Logra llegar a ser la primera nave espacial privada de pasajeros y ha sido mostrada ahora en el <strong>Mojave Air</strong> and<strong> Space Port</strong>, en California (<strong>EEUU</strong>). El promotor del coche, <strong>Virgin Galactic</strong>, está de acuerdo de que con esta nave pionera abrirá una novedosa faceta de la explotación comercial del espacio. Sin embargo aún no se ha establecido una fecha para comenzar a comercializar el <strong>SpaceShipTwo</strong>, <strong>Virgin</strong> <strong>Galactic</strong> asevera que será a partir de 2011, una vez concluidas las numerosas pruebas y vuelos de ensayo que hay que efectuar antes. Más de 200 individuos, incluido una parte de españoles, han reservado su asiento. El bosquejo y fabricación de la nave es de la compañía <strong>Scaled Composites</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/spaceshiptwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de Mercurio con Messenger</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/imagenes-de-mercurio-con-messenger/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/imagenes-de-mercurio-con-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El tercer sobrevuelo de Mercurio de la sonda Messenger de la NASA ha dado a los científicos, por primera vez, una vista casi perfecta de la superficie de este planeta y ha proporcionado nuevos descubrimientos científicos sobre este mundo comparativamente inexplorado. La sonda Messenger (acrónimo de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging), voló sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-260" title="Mercurio" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/11/mercurio-300x136.jpg" alt="Mercurio" width="219" height="99" />El tercer sobrevuelo de <strong>Mercurio</strong> de la sonda <strong>Messenger de la NASA</strong> ha dado a los científicos, por primera vez, una vista casi perfecta de la superficie de este planeta y ha proporcionado nuevos descubrimientos científicos sobre este mundo comparativamente inexplorado.</p>
<p>La sonda <strong>Messenger</strong> (<strong>acrónimo de Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging</strong>), voló sobre <strong>Mercurio</strong> el 29 de septiembre y acopió imágenes en color y alta resolución de un 6% de la superficie del planeta hasta ahora nunca vista de modo tan detallado. Con esta aportación, alrededor de un 99 por ciento de <strong>Mercurio</strong> ha sido ya fotografiado por la sonda de la <strong>NASA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/imagenes-de-mercurio-con-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje a marte en 39 días</title>
		<link>http://www.meganoticias.net/viaje-a-marte-en-39-dias/</link>
		<comments>http://www.meganoticias.net/viaje-a-marte-en-39-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seowilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ad astra]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[viaje a marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meganoticias.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses se ha discutido mucho de las dificultades y logros de la industria aeroespacial. Esta vez se trata de un progreso que viene de la mano de la corporación de cohetes Ad Astra, que actualmente ha finalizado la etapa de pruebas del motor de plasma más eficaz del planeta. Las pruebas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-148" title="Marte" src="http://www.meganoticias.net/wp-content/uploads/2009/10/marte-300x136.jpg" alt="Marte" width="219" height="99" />En los últimos meses se ha discutido mucho de las dificultades y logros de la industria aeroespacial. Esta vez se trata de un progreso que viene de la mano de la corporación de cohetes <strong>Ad Astra</strong>, que actualmente ha finalizado la etapa de pruebas del motor de plasma más eficaz del planeta.</p>
<p>Las pruebas del <strong>VASMIR</strong> (Motor de Magnetoplasma de Impulso Específico Variable) tomaron cerca de 45 días, pero finalizaron con un triunfo rotundo del prototipo actual, que es una versión chica de 201KW, mientras que la versión final debería ser capaz de desarrollar entre 10 y 20MW – lo que sería adecuado para viajar a Marte en unos 39 días en vez de unos 6 meses como hasta ahora se deducía.</p>
<p>Asimismo, <strong>Ad Astra</strong> ha firmado un convenio con la <strong>NASA</strong> para probar el<strong> VASMIR</strong> en la Estación Espacial Internacional para el 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meganoticias.net/viaje-a-marte-en-39-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

